商品属性
品牌
动力方式
主要销售地区
是否跨境出口专供货源
行驶速度
整机重量
产品用途
售后服务
高空工作机械类型
产品别名
工作平台旋转角度
工作平台外形尺寸
回转角度
爬坡度
平台承载
水平延伸
产品类型
标准编号
轴距
商品描述



济南华北升降平台制造有限公司
全自行式小臂高空作业平台配置参数
型号 | V11E11.2-8100 | |
安全工作载荷 | 200kg | |
最大水平延伸距离 | 3.0m | |
最大工作高度 | 11.2m | |
最大平台高度 | 9.2m | |
整机长度 | 2.53m | |
整机宽度 | 1.0m | |
整机高度 | 1.99m | |
工作平台尺寸 | 0.62m*0.87m*1.1m | |
提升及越过高度 | 7.89m | |
最小离地间隙(收拢状态) | 70mm | |
最小离地间隙(起升状态) | 19mm | |
轴距 | 1.22m | |
最小转弯半径(内轮) | 0.23m | |
最小转弯半径(外轮) | 1.65m | |
起升电机/驱动电机 | 3KW/0.9kw | |
机器行驶速度(收拢状态) | 4.5km/h | |
机器行驶速度(起升状态) | 0.5km/h | |
上升/下降速度 | 42/38sec | |
蓄电池 | 24v/200Ah | |
充电器 | 24v/30A | |
最大工作人数 | 2 | |
最大工作角度 | X-2.5°,y-2.5° | |
轮胎 | 381*127mm | |
整机重量 | 2950kg | |
轮台回转角度 | 345° | |
小臂移动角度 | 130° |
高空作业升降平台标准性能配置 搜索济南华北升降平台
比例控制 | 交流驱动轮 | 动作蜂鸣 | 安全带扣 |
自动坑洞保护 | 紧急下降系统 | 喇叭 | 充电保护系统 |
平台自锁门 | 紧急停止按钮 | 工作计时器 | 防误操作系统 |
全行程行走 | 油管防爆系统 | 刹车释放 | 自动刹车系统 |
无痕轮胎 | 故障诊断系统 | 充电指示灯 | 345°轮台回转 |
4×2驱动 | 倾斜警报 | 频闪灯 | 固定点及起吊点 |
超重传感 | 旋开式保护罩 |
桅杆自行柱式套筒式带小臂高空作业升降平台 欧美款伸缩臂升降机生产厂家





公司其他产品推荐,欢迎来厂实地参观考察济南华北升降平台制造有限公司官方网站



通过认证 
